ホール使用料│付属設備使用料(舞台設備│音響設備│照明設備│映写設備│ピアノ│その他)
| 午前 (9時〜12時) |
午後 (1時〜5時) |
夜間 (6時〜9時30分) |
午前・午後 (9時〜5時) |
午後・夜間 (1時〜9時30分) |
全日 (9時〜9時30分) |
|
| 平日 | 29,000円 | 44,000円 | 58,000円 | 65,700円 | 91,800円 | 117,900円 |
| 土・日 休日 |
38,000円 | 57,000円 | 75,000円 | 85,500円 | 118,800円 | 153,000円 |
- 使用時間を超過して使用する場合のホール使用料の額は、超過使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算)につき、当初に使用承認を受けた部に引継ぐ部(夜の部の場合は夜の部)の使用料の額に3分の1を乗じて得た額とします。
- ホールを使用して公演する場合の練習又は準備のためのホール使用料の額は、午前・午後・夜間各区分使用料の額に2分の1を乗じて得た額とします。
●舞台設備
| 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
| 所作台 | 1式 | 9,700円 | |
| 1台 | 540円 | ||
| 平台 | 1台 | 350円 | 箱馬を含む。 |
| びょうぶ | 1双 | 2,700円 | |
| 譜面台 | 1台 | 100円 | |
| 譜面灯 | 1台 | 110円 | |
| 指揮者台 | 1台 | 650円 | |
| 指揮者譜面台 | 1台 | 320円 | |
| 演台 | 1台 | 1,600円 | 花台、花瓶及び 水差しを含む。 |
| チェロ台 | 1台 | 650円 | |
| 長机 | 1脚 | 220円 | |
| いす | 1脚 | 110円 | |
| 長座布団 | 1枚 | 110円 | |
| 高座座布団 | 1枚 | 160円 | |
| 毛せん | 1枚 | 490円 | |
| 地がすり | 1枚 | 810円 | |
| 紗幕 | 1枚 | 1,600円 | |
| 松羽目 | 1枚 | 1,900円 | |
| ジョーゼット幕 | 1組 | 1,300円 | |
| 上敷 | 1枚 | 160円 | |
| せり | 1台 | 1,300円 | |
| 黒板 | 1面 | 430円 | |
| めくり台 | 1台 | 110円 | |
| 見台 | 1台 | 970円 | |
| 能舞台 | 1式 | 16,000円 | 所作台一式を含む。 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,300円 | |
| バレエマット | 1式 | 4,800円 |
●音響設備
| 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
| 拡声装置 | 1チャンネル | 1,600円 | ||
| マイクロホン | 1個 | 1,300円 | ||
| 無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 2,700円 | マイクロホン1個付き | |
| つりマイクロホン装置 | 1式 | 4,800円 | マイクロホン1個付き | |
| レコードプレーヤー | 1台 | 1,600円 | ||
| テープ レコーダ |
A:オープンリール | 1台 | 3,200円 | オープンリールA:コンソール型 オープンリールB:可搬型 |
| B:オープンリール・DAT | 1台 | 1,600円 | ||
| C:カセット | 1台 | 1,100円 | ||
| ミキサーアンプ | 1台 | 16,400円 | ||
| 拡声特別セットA | 1式 | 19,000円 | 拡声装置7チャンネル、マイクロホン11個及びミキサーアンプ1台で1式とする。 | |
| 拡声特別セットB | 1式 | 13,000円 | 拡声装置7チャンネル、マイクロホン1個、テープレコーダーB2台及びミキサーアンプ1台で1式とする。 | |
●照明設備
| 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
| ホリゾントライト | 1列 | 1,900円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,900円 | ||
| ホリゾントライトセット | 1式 | 4,500円 | ホリゾントライト1列及びロアーホリゾントライト1列で1式とする。 | |
| シーリングスポットライト | 1列 | 2,100円 | ||
| スポットライト | 1キロワット | 1台 | 380円 | |
| 500ワット | 1台 | 270円 | ||
| ストリップライト | 1本 | 220円 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 2,400円 | ||
| 音響反射板ライト | 1式 | 3,200円 | ||
| エフェクトマシンA | 1台 | 1,600円 | プロジェクター及びオブジェクティブレンズを含む。 | |
| エフェクトマシンB | 1台 | 1,100円 | ||
| オブジェクティブレンズ | 1個 | 320円 | ||
| ミラーボール | 1台 | 1,100円 | ||
| 特別セット | 1式 | 19,000円 | ホリゾントライトセット1式、スポットライト(1キロワット) 66台及びスポットライト(500ワット)10台で1式とする。 | |
●映写設備
| 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
| 映写機 | 1時間以内 | 1式 | 2,600円 | スクリーンを含む。 | 1時間を超える部分につき30分ごとに | 720円 |
| スライドプロジェクター | 1台 | 2,100円 | ||
| スクリーン | 1張 | 1,300円 | ||
| 移動型スクリーン | 1張 | 700円 | ||
●ピアノ
| 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
| 平型スタンウェイ(D) | 1台 | 16,000円 | 調律料を含まない。 |
| 平型ヤマハ(CFIII) | 1台 | 9,700円 | 調律料を含まない。 |
| 縦型 | 1台 | 1,600円 |
●その他の設備
| 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
| 浴室 | 2室 | 3,500円 | |
| 持込照明装置用電源 | 1キロワットまでごとに | 110円 | |
| 特殊電源 | 1式 | 5,400円 |
備考
- この使用料は、1使用時間区分(午前・午後・夜間)の額です。
- 承認を受けた使用時間区分を超過して使用する場合の使用料の額は、使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算)につき、この表の使用料の額に3分の1を乗じて得た額とします。
- 練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、この表の使用料の額に2分の1を乗じて得た額とします。
- 拡声装置3チャンネル、マイクロホン1個、スポットライト(1キロワット)18台の使用料は徴収しません。
- 使用料の計算において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。